Top Yield Farming Coins by Market Capitalization
List of top Yield Farming coins by market cap. The current Yield Farming coin market cap is $4.86B , which has changed by +2.71% in the past 24 hours; the Yield Farming coin trading volume is $4.42M, which has changed by -0.44% in the past 24 hours. There are 134 cryptocurrencies in the Yield Farming coin list today.
*The provided data is for reference only.
| Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.87 | +0.54% | $1.39M | $3.52B | TradeDetails | ||
| $223.50 | -0.7% | $1.11M | $3.41B | TradeDetails | ||
| $2.50 | +0.52% | $3.50M | $853.07M | TradeDetails | ||
| $0.4797 | -0.88% | $1.03M | $681.30M | TradeDetails | ||
| $1.67 | -1.12% | $715.19K | $448.95M | TradeDetails | ||
| $1.06 | +5.62% | $3.86M | $365.48M | TradeDetails | ||
| $35.83 | -0.16% | $104.16K | $345.38M | TradeDetails | ||
| $4,704.00 | +0.34% | $125.38K | $159.70M | TradeDetails | ||
| $0.1469 | +2.94% | $52.11K | $142.70M | TradeDetails | ||
| $0.5154 | +0.68% | $183.85K | $99.36M | TradeDetails | ||
| $1.53 | +0.03% | $79.12K | $92.49M | TradeDetails | ||
| $0.9915 | +0.43% | $68.48K | $64.03M | TradeDetails | ||
| $0.0003205 | -0.24% | $15.19K | $54.57M | TradeDetails | ||
| $0.1149 | +2.04% | $23.00K | $45.84M | TradeDetails | ||
| $0.004993 | -0.09% | $11.43K | $35.94M | TradeDetails | ||
| $0.00318 | +0.59% | $19.64K | $31.80M | TradeDetails | ||
| $0.0185 | +0.48% | $76.76K | $24.59M | TradeDetails | ||
| $248.24 | +1.07% | $16.32K | $22.86M | TradeDetails | ||
| $7.24 | +0.96% | $12.76K | $18.13M | TradeDetails | ||
| $0.1995 | +0.76% | $10.03K | $16.51M | TradeDetails |
Eğer Bitcoin 112.000 doları aşarsa, ana akım CEX'teki kısa emirlerin tasfiye gücü 440 milyon dolara ulaşacak."%100 kazanma oranına sahip Balina", 184 dolardan açık emirler ile SOL alım yapıyor, 40-41.3 dolardan açık emirler ile HYPE alım yapıyor, eğer tüm emirler gerçekleşirse, toplam long emir Varlıklar değeri 400 milyon dolara ulaşacak.