Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.001189 | +0.25% | ₴50.75 | ₴1.18M | Деталі | ||
| ₴0.000000002679 | -0.057% | ₴5.07K | ₴267.90K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.000000001172 | +0.01% | ₴205.52 | ₴493.10K | Деталі | ||
| ₴0.005336 | -4.92% | ₴20.06K | ₴8.90M | Деталі | ||
| ₴80.11 | -0.89% | ₴808.66 | ₴480.66K | Деталі | ||
| ₴0.5084 | -0.027% | ₴380.42 | ₴508.40K | Деталі | ||
| ₴0.001242 | +0.00073% | ₴32.59K | ₴1.24M | Деталі | ||
| ₴0.000000000003755 | -- | ₴996.56 | ₴1.57M | Деталі | ||
| ₴0.000004545 | -0.4% | ₴266.62K | ₴932.70K | Деталі | ||
| ₴110,193.96 | -0.11% | ₴423.28K | -- | Деталі | ||
| ₴1.90 | -0.19% | ₴3.34K | ₴51.86M | Деталі | ||
| ₴8.92 | -- | ₴2.23K | -- | Деталі | ||
| ₴0.00005368 | -- | -- | ₴8.05M | Деталі | ||
| ₴0.006854 | +0.0042% | ₴536.45 | ₴685.43K | Деталі | ||
| ₴160,099.02 | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.2075 | -1.91% | ₴7.23K | ₴4.35M | Деталі | ||
| ₴0.0002021 | -0.56% | ₴214.32 | ₴202.16K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
37 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%