Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
| Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
FTONFanton | 10-27 19:22:23 | Втрата за 5 хв | ₴0.00532 | -9.24% | |
BD20BRC-20 DEX | 10-27 19:22:22 | Втрата за 5 хв | ₴0.0007592 | -8.13% | |
FAKEAIDeepFakeAI | 10-27 19:22:20 | Максимум за 24год | ₴0.04665 | +10.65% | |
MMTMeMusic | 10-27 19:22:19 | Максимум за 24год | ₴0.007369 | +12.86% | |
FAKEAIDeepFakeAI | 10-27 19:22:18 | Приріст за 5 хв | ₴0.0448 | +7.02% | |
MVRKMavryk Network | 10-27 19:22:11 | Мінімум за 24год | ₴1.40 | -15.94% | |
IDEAIdeaology | 10-27 19:21:56 | Втрата за 5 хв | ₴0.0003951 | -14.45% | |
NBSNBS | 10-27 19:21:47 | Максимум за 24год | ₴0.001776 | +11.66% | |
RUNWAGORUNWAGO | 10-27 19:21:35 | Мінімум за 24год | ₴2.45 | -13.25% | |
RZTORizz Network | 10-27 19:21:32 | Втрата за 5 хв | ₴0.0624 | -6.12% | |
DBRdeBridge | 10-27 19:21:27 | Максимум за 24год | ₴1.28 | +10.09% | |
KOSKontos | 10-27 19:20:57 | Втрата за 5 хв | ₴0.08043 | -9.00% | |
LIGHTBitlight Labs | 10-27 19:20:48 | Мінімум за 24год | ₴85.13 | -10.24% | |
SAPIENSapien | 10-27 19:20:02 | Максимум за 24год | ₴6.15 | +11.00% | |
AIFUNAI Agent Layer | 10-27 19:20:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.01929 | +6.46% | |
ATSAlltoscan | 10-27 19:20:00 | Приріст за 5 хв | ₴5.98 | +7.39% | |
AIBOTCherry AI | 10-27 19:20:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.6426 | -17.19% | |
EVODevomon | 10-27 19:20:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.01553 | -5.39% | |
FTONFanton | 10-27 19:20:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.005862 | +31.45% | |
GARDHashgard | 10-27 19:20:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.00007592 | +24.86% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1,143Лузери 1,050