Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC đạt 10,97 triệu USD, tăng 1,28% trong 24h, hỗ trợ ở 10,6 triệu USD, kháng cự ở 11,2 triệu USD. ETH đạt 3.846 USD, tăng 1,09% trong 24h, hỗ trợ ở 3.700 USD, kháng cự ở 4.000 USD. Alts CATCH tăng 62,17%, COAI3S tăng 23,56%, TRUMP5L tăng 19,8%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 29 điểm, nằm trong giai đoạn "sợ hãi". Đề xuất Tạo vị thế BTC, ETH theo từng phần, tổng vốn đầu tư 20-30%, duy trì thái độ thận trọng lạc quan. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫351,113.22 | +1.82% | ₫46.04B | ₫41.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,917,769,335.26 | +0.53% | ₫15.65T | ₫58,190.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,245,436.28 | -0.05% | ₫8.36T | ₫12,340.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | +0.02% | ₫1,379.15T | ₫4,839.44T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫66,529.49 | +0.75% | ₫1.27T | ₫3,998.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫28,714,255.55 | +0.02% | ₫150.75B | ₫3,955.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,915,057.50 | +0.25% | ₫1.88T | ₫2,715.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | -- | ₫180.69B | ₫2,001.27T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫112.57 | +1.90% | ₫1.63B | ₫1,013.17T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,186,873.44 | +0.34% | ₫253.08M | ₫877.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,923.76 | -0.13% | ₫581.89B | ₫746.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,815.23 | -0.23% | ₫43.02B | ₫739.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,115.33 | -0.55% | ₫53.26B | ₫589.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,917,392,106.18 | +0.61% | ₫206.93M | ₫369.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫460,562.41 | +0.72% | ₫73.46B | ₫320.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,129,286.69 | -1.05% | ₫603.62B | ₫305.78T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,531,233.50 | -0.78% | ₫52.65B | ₫289.85T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫110,945,974.42 | +0.79% | ₫280.48M | ₫273.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,056.87 | +0.05% | ₫42.34B | ₫258.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,361.19 | -0.02% | ₫1.32B | ₫244.77T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
37 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%