行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
| 幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
LFLF Labs | 10-27 23:04:24 | 五分鐘漲幅 | $0.003981 | +5.20% | |
NETLayerNet | 10-27 23:04:23 | 24h 最低價 | $0.0001129 | -62.77% | |
EMPIREEmpire Token | 10-27 23:04:06 | 24h 最高價 | $0.003708 | +13.66% | |
MPHMorpher | 10-27 23:04:04 | 24h 最高價 | $0.5375 | +14.37% | |
SEATThe World Seamans Project | 10-27 23:03:38 | 五分鐘跌幅 | $0.000403 | -5.48% | |
SUIAISUI Agents | 10-27 23:03:37 | 五分鐘漲幅 | $0.3017 | +5.31% | |
SUIAISUI Agents | 10-27 23:03:37 | 24h 最高價 | $0.3017 | +10.16% | |
RAGERage Fan | 10-27 23:03:28 | 五分鐘漲幅 | $0.0101 | +5.25% | |
TATrusta.AI | 10-27 23:02:47 | 24h 最低價 | $1.50 | -10.07% | |
MPHMorpher | 10-27 23:02:40 | 五分鐘漲幅 | $0.5066 | +6.32% | |
BFTOKENBOSS FIGHTERS | 10-27 23:02:31 | 五分鐘跌幅 | $0.002929 | -5.60% | |
POLYDOGEPolyDoge | 10-27 23:02:09 | 24h 最低價 | $0.00000001305 | -10.16% | |
SPECSpectral | 10-27 23:02:06 | 五分鐘漲幅 | $11.33 | +5.41% | |
GQGalactic Quadrant | 10-27 23:02:04 | 五分鐘跌幅 | $0.002198 | -10.12% | |
TSUGTCaptain Tsubasa | 10-27 23:01:46 | 24h 最高價 | $0.00279 | +13.85% | |
OVOOVO NFT Platform | 10-27 23:01:44 | 24h 最高價 | $0.03547 | +11.34% | |
COMMONCommon Protocol | 10-27 23:01:32 | 五分鐘跌幅 | $0.5609 | -7.08% | |
OVOOVO NFT Platform | 10-27 23:01:30 | 五分鐘漲幅 | $0.03323 | +5.56% | |
IRONIron Fish | 10-27 23:01:26 | 24h 最低價 | $10.96 | -12.63% | |
SASHIMISashimi | 10-27 23:01:07 | 24h 最低價 | $0.01982 | -27.80% |
漲跌分布
上漲721下跌1,462