行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
| 币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
HDROHydro Protocol | 10-28 01:56:29 | 五分钟涨幅 | ¥0.05678 | +6.73% | |
FTONFanton | 10-28 01:56:08 | 五分钟涨幅 | ¥0.0007318 | +7.18% | |
SAASSaaSGo | 10-28 01:55:36 | 五分钟跌幅 | ¥0.0082 | -5.49% | |
BDINBDIN | 10-28 01:55:23 | 五分钟跌幅 | ¥0.002916 | -14.58% | |
AIFUNAI Agent Layer | 10-28 01:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.003103 | -12.08% | |
AIVAAI Voice Agents | 10-28 01:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0009559 | -14.17% | |
AARTALL.ART | 10-28 01:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0009482 | -5.05% | |
BDINBDIN | 10-28 01:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.003455 | +19.03% | |
BD20BRC-20 DEX | 10-28 01:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.00009295 | -6.64% | |
AIBOTCherry AI | 10-28 01:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.1638 | +9.71% | |
ESGESG | 10-28 01:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.3058 | -5.72% | |
GOATSGoats | 10-28 01:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0005192 | -8.36% | |
IDEAIdeaology | 10-28 01:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00009246 | +91.17% | |
KNOTKarmaverse | 10-28 01:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.01698 | +11.48% | |
LAMBOLAMBO | 10-28 01:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0003472 | -32.76% | |
ARTLiveArt | 10-28 01:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.03561 | -6.67% | |
TENETTenet | 10-28 01:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0001315 | +20.14% | |
TROYTroy | 10-28 01:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.000577 | -10.58% | |
KNOTKarmaverse | 10-28 01:54:47 | 24h 最高价 | ¥0.01698 | +11.01% | |
ESGESG | 10-28 01:54:42 | 五分钟跌幅 | ¥0.3059 | -5.70% |
涨跌分布
上涨625下跌1,554