أفضل تصنيفات العملات الرقمية
استكشف العملات الرقمية الرائجة وتتبع أحدث الأسعار، أداء السوق، القيمة السوقية، واتجاهات التداول، بما في ذلك العملات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول في سوق Gate.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼411,496.84 | -0.29% | ﷼5.47B | ﷼8.20T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼14,407.25 | -1.68% | ﷼2.63B | ﷼1.73T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | -0.02% | ﷼447.99B | ﷼687.68B | شراء عملات رقميةالتفاصيل | ||
| ﷼4,110.73 | -1.31% | ﷼85.20M | ﷼566.20B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼9.30 | -2.92% | ﷼573.54M | ﷼558.55B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼694.54 | -4.81% | ﷼403.33M | ﷼381.87B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | +0.02% | ﷼47.49M | ﷼284.43B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.01599 | -0.67% | ﷼298.68K | ﷼143.93B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼14,407.63 | -1.91% | ﷼276.77K | ﷼123.81B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.6924 | -3.13% | ﷼141.22M | ﷼104.95B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.10 | -0.32% | ﷼24.83M | ﷼104.61B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2.29 | -4.24% | ﷼33.31M | ﷼83.86B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼411,454.10 | -0.28% | ﷼162.70K | ﷼52.16B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼167.81 | -6.62% | ﷼210.11M | ﷼45.44B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼64.42 | -5.26% | ﷼31.38M | ﷼44.89B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2,052.74 | -3.07% | ﷼33.21M | ﷼40.94B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼15,579.50 | -1.76% | ﷼49.04K | ﷼38.45B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.13 | -3.79% | ﷼9.76M | ﷼36.28B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | +0.01% | ﷼98.77K | ﷼35.50B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼35.92 | -0.31% | ﷼394.46K | ﷼33.13B | تداولالتفاصيل | 




























