أفضل تصنيفات العملات الرقمية
استكشف العملات الرقمية الرائجة وتتبع أحدث الأسعار، أداء السوق، القيمة السوقية، واتجاهات التداول، بما في ذلك العملات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول في سوق Gate.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼411,472.85 | -1.09% | ﷼5.31B | ﷼8.20T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼14,388.36 | -2.39% | ﷼2.60B | ﷼1.73T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | -0.041% | ﷼438.11B | ﷼687.68B | شراء عملات رقميةالتفاصيل | ||
| ﷼4,138.10 | -0.96% | ﷼86.05M | ﷼569.97B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼9.29 | -3.91% | ﷼574.13M | ﷼557.88B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼696.68 | -4.82% | ﷼379.16M | ﷼383.05B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | +0.03% | ﷼49.01M | ﷼284.43B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.01589 | -2.01% | ﷼300.13K | ﷼143.06B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼14,388.88 | -2.53% | ﷼419.10K | ﷼123.64B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.6927 | -3.54% | ﷼148.10M | ﷼104.98B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.10 | -0.62% | ﷼23.39M | ﷼104.63B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2.29 | -4.63% | ﷼34.36M | ﷼83.84B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼410,371.20 | -1.21% | ﷼118.93K | ﷼52.02B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼64.55 | -5.40% | ﷼30.71M | ﷼44.98B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼165.18 | -10.62% | ﷼205.20M | ﷼44.72B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2,080.00 | -2.92% | ﷼32.27M | ﷼41.48B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼15,507.70 | -2.81% | ﷼49.93K | ﷼38.27B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.13 | -4.21% | ﷼9.51M | ﷼36.22B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | +0.06% | ﷼192.73K | ﷼35.52B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼35.97 | -0.35% | ﷼429.41K | ﷼33.17B | تداولالتفاصيل | 




























