أفضل تصنيفات العملات الرقمية
استكشف العملات الرقمية الرائجة وتتبع أحدث الأسعار، أداء السوق، القيمة السوقية، واتجاهات التداول، بما في ذلك العملات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول في سوق Gate.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼412,257.65 | +2.81% | ﷼5.13B | ﷼8.22T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼14,576.63 | +5.20% | ﷼2.46B | ﷼1.75T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | -0.036% | ﷼423.84B | ﷼687.68B | شراء عملات رقميةالتفاصيل | ||
| ﷼9.55 | +6.09% | ﷼539.85M | ﷼573.18B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼4,087.11 | +2.91% | ﷼99.40M | ﷼562.95B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼707.07 | +4.80% | ﷼344.60M | ﷼388.76B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | +0.04% | ﷼51.52M | ﷼283.91B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.01596 | -0.46% | ﷼315.68K | ﷼143.71B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼14,567.36 | +5.20% | ﷼410.79K | ﷼125.12B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.7026 | +5.68% | ﷼142.48M | ﷼106.49B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.11 | +2.57% | ﷼13.72M | ﷼105.20B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2.28 | +3.45% | ﷼18.41M | ﷼83.76B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼412,324.77 | +2.89% | ﷼76.70K | ﷼52.27B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼64.83 | +5.63% | ﷼19.91M | ﷼45.17B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼163.38 | +0.23% | ﷼170.08M | ﷼44.23B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2,050.45 | +3.12% | ﷼26.98M | ﷼40.89B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼15,737.48 | +5.19% | ﷼49.59K | ﷼38.82B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.14 | +4.93% | ﷼9.49M | ﷼36.82B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | +0.09% | ﷼426.98K | ﷼35.13B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼35.70 | -0.1% | ﷼234.88K | ﷼32.93B | تداولالتفاصيل | 




























