Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 114.000 dólares, un 0,16% más en 24 horas, y ETH estaba en 4.131 dólares, un 0,26% más en 24 horas. Las altcoins CATDOG, OL y FLOCK3S subieron un 42%, un 27% y un 23% respectivamente. El Índice de Miedo a la Corrupción (IPC) de 51 es neutral y el sentimiento del mercado es cautelosamente optimista. A corto plazo, se recomienda abrir posiciones en lotes en torno a BTC $110,000 y ETH $4,100, y asignar el 60% de BTC y el 40% de ETH a mediano plazo, y prestar atención al progreso regulatorio de la SEC y las tendencias de inversión institucional. (Haga clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €13.04 | -1.49% | €1.54M | €1.53B | OperarDetalles | ||
| €99,218.29 | +0.39% | €944.21M | €1.97T | OperarDetalles | ||
| €3,572.01 | -0.31% | €587.72M | €431.13B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.0071% | €77.24B | €157.42B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.29 | +1.64% | €140.90M | €137.52B | OperarDetalles | ||
| €983.06 | -0.59% | €13.34M | €135.40B | OperarDetalles | ||
| €174.15 | +1.36% | €183.31M | €95.73B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.01% | €7.95M | €65.46B | OperarDetalles | ||
| €0.003772 | -1.77% | €80.54K | €33.95B | OperarDetalles | ||
| €3,566.17 | -0.19% | €5.98K | €30.62B | OperarDetalles | ||
| €0.1733 | -0.44% | €20.97M | €26.27B | OperarDetalles | ||
| €0.2572 | +0.32% | €3.47M | €24.34B | OperarDetalles | ||
| €0.5771 | -0.22% | €4.74M | €21.11B | OperarDetalles | ||
| €99,205.75 | +0.41% | €1.12M | €12.57B | OperarDetalles | ||
| €42.41 | +4.31% | €23.88M | €11.48B | OperarDetalles | ||
| €16.10 | +2.10% | €4.39M | €11.22B | OperarDetalles | ||
| €486.15 | -0.43% | €6.53M | €9.69B | OperarDetalles | ||
| €3,860.25 | -0.19% | €14.35K | €9.53B | OperarDetalles | ||
| €0.285 | +2.28% | €3.77M | €9.12B | OperarDetalles | ||
| €0.8582 | +0.07% | €85.50K | €8.61B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%