Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Runes | +4.06% | LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +6.19% | €170.76M | €841.95K | |
| Base Ecosystem | +3.55% | KOS Kontos +159.67% | €2.83B | €73.31M | |
| Startup | +1.69% | DARK Dark Eclipse +84.85% | €2.68T | €2.36B | |
| Capa 1 (L1) | +1.58% | PI Pi Network +15.00% | €2.72T | €2.22B | |
| Meme | +1.15% | DARK Dark Eclipse +84.85% | €56.35B | €191.60M | |
| Real World Assets (RWA) | +0.78% | LYP Lympid +23.50% | €11.24B | €41.82M | |
| Ecosistema Solana | +0.64% | SPICE Lowlife Form +18.82% | €181.82B | €258.92M | |
| Almacenamiento | +0.44% | AR Arweave +13.03% | €4.89B | €6.90M | |
| Token de aficionados | +0.43% | PRIMAL Primal +2.85% | €158.69M | €637.23K | |
| DePIN | +0.2% | RZTO Rizz Network +30.88% | €6.91B | €25.02M | |
| Metaverso | +0.1% | GQ Galactic Quadrant +10.22% | €3.84B | €7.54M | |
| Finanzas descentralizadas (DeFi) | +0.01% | BGSC BugsCoin +38.35% | €18.13B | €133.30M | |
| NFT | -0.07% | ESG ESG +23.40% | €8.85B | €36.55M | |
| Internet de las cosas (IOT) | -0.1% | MOBI Mobius +11.25% | €2.72B | €1.85M | |
| ZkSync Eco | -0.1% | UB Unibase +14.10% | €65.85B | €15.81M | |
| Capa 2 (L2) | -0.9% | MAT Matchain +44.64% | €12.15B | €26.76M | |
| BRC-20 | -0.94% | STO StakeStone +6.43% | €248.93M | €8.28M | |
| Juegos (GameFi) | -1.65% | CELB CeluvPlay +25.12% | €3.82B | €9.77M | |
| IA | -2.37% | COMMON Common Protocol +666.78% | €10.94B | €159.28M |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%