Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 115,400, subiendo un 0.78% en 24 horas, con soporte de 113,000 y resistencia de 115,000. ETH estaba en 4.170 dólares, subiendo un 0,28% en 24 horas, con soporte en 4.100 y resistencia en 4.200. La altcoin MAT subió un 70.51%, BFTOKEN subió un 67.19% y SPEC subió un 65.34%. El índice de miedo a la corrupción, de 40 puntos, se encuentra en el rango de "miedo". Se recomienda diversificar la asignación, controlar las posiciones y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. (Haga clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €13.17 | -1.60% | €2.09M | €1.54B | OperarDetalles | ||
| €98,169.70 | -0.62% | €1.13B | €1.95T | OperarDetalles | ||
| €3,547.05 | -1.27% | €754.51M | €428.12B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -0.0047% | €98.19B | €157.58B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.27 | -0.82% | €157.29M | €136.31B | OperarDetalles | ||
| €977.73 | -0.49% | €22.08M | €134.67B | OperarDetalles | ||
| €170.50 | -1.16% | €190.34M | €93.70B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -- | €9.54M | €65.53B | OperarDetalles | ||
| €0.003799 | -1.71% | €71.75K | €34.19B | OperarDetalles | ||
| €3,546.49 | -0.89% | €531.57K | €30.47B | OperarDetalles | ||
| €0.1729 | -2.46% | €28.74M | €26.20B | OperarDetalles | ||
| €0.2566 | -1.03% | €3.76M | €24.29B | OperarDetalles | ||
| €0.5733 | -2.79% | €5.96M | €20.97B | OperarDetalles | ||
| €98,188.54 | -0.32% | €1.89M | €12.44B | OperarDetalles | ||
| €40.36 | -2.89% | €22.40M | €10.92B | OperarDetalles | ||
| €15.64 | -2.41% | €5.02M | €10.90B | OperarDetalles | ||
| €477.68 | -0.67% | €8.88M | €9.52B | OperarDetalles | ||
| €3,827.97 | -1.04% | €12.50K | €9.47B | OperarDetalles | ||
| €0.2778 | -2.97% | €2.15M | €8.89B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.06% | €95.12K | €8.67B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%