Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €15.78 | -3.50% | €3.82M | €10.99B | -- | ||
| €6.01 | +11.40% | €300.77M | €1.92B | -- | ||
| €0.9223 | -7.38% | €4.51M | €7.37B | -- | ||
| €10.73 | -3.38% | €41.75M | €4.71B | -- | ||
| €0.004263 | +3.85% | €17.10M | €1.50B | -- | ||
| €3.47 | -38.16% | €2.16K | €3.47B | -- | ||
| €0.3846 | +1.04% | €8.11M | €1.21B | -- | ||
| €0.000006182 | -3.04% | €790.86K | €2.52B | -- | ||
| €2.26 | -11.80% | €944.96K | €2.26B | -- | ||
| €0.1969 | -7.72% | €1.39M | €683.93M | -- | ||
| €0.8601 | +0.064% | €6.82M | €1.72B | -- | ||
| €0.391 | -3.61% | €22.32K | €741.65M | -- | ||
| €0.01844 | -5.28% | €1.73M | €1.15B | -- | ||
| €0.0000128 | -3.91% | €723.95K | €991.49M | -- | ||
| €0.1002 | -3.66% | €408.38K | €576.40M | -- | ||
| €0.9477 | -6.02% | €136.77K | €372.97M | -- | ||
| €0.9133 | -7.13% | €1.97M | €850.32M | -- | ||
| €0.01277 | -- | -- | €197.84M | -- | ||
| €1.58 | -4.34% | €2.82M | €424.04M | -- | ||
| €0.07437 | -9.60% | €5.89M | €332.43M | -- |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%