Pasar
Analisis kinerja inti pasar utama: BTC berada di $109.7 ribu, naik 1,28% dalam 24 jam, dengan dukungan di $106 ribu dan resistensi di $112 ribu. ETH berada di $3.846, naik 1,09% dalam 24 jam, dengan dukungan di $3.700 dan resistensi di $4.000. Koin altcoin CATCH naik 62,17%, COAI3S naik 23,56%, TRUMP5L naik 19,8%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di 29 poin, menunjukkan fase "ketakutan". Disarankan untuk membangun posisi BTC dan ETH secara bertahap, dengan total dana 20-30%, dan tetap berhati-hati serta optimis. (Klik untuk membaca lengkap)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp216,344.06 | +0.38% | Rp26.48B | Rp25.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,839,523,408.54 | +0.9% | Rp10.78T | Rp36,685.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,620,155.17 | +1.29% | Rp6.60T | Rp7,799.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | +0.031% | Rp980.58T | Rp3,060.06T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp18,253,301.03 | +1.51% | Rp178.36B | Rp2,514.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,717.54 | -0.43% | Rp1.05T | Rp2,507.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,086,697.75 | -0.25% | Rp1.20T | Rp1,705.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -- | Rp168.80B | Rp1,265.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71.01 | +0.52% | Rp1.34B | Rp639.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,534,585.00 | +1.13% | Rp199.27M | Rp554.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,114.88 | +1.07% | Rp412.21B | Rp472.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,960.06 | +0.92% | Rp52.37B | Rp469.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,190.02 | +1.25% | Rp54.62B | Rp372.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,837,710,255.09 | +0.89% | Rp155.96M | Rp232.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp286,151.31 | +0.83% | Rp53.75B | Rp199.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp731,850.11 | +1.84% | Rp515.11B | Rp198.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,245,247.76 | +1.66% | Rp68.04B | Rp184.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,600,906.05 | +0.8% | Rp176.13M | Rp171.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,098.51 | +1.13% | Rp36.10B | Rp163.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,672.00 | +0.03% | Rp587.75M | Rp154.92T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%