Koin Fantom Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fantom Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fantom Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fantom Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Fantom Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,838,081,956.58 | -2.05% | Rp22.25T | Rp36,654.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65,105,828.35 | -1.59% | Rp10.41T | Rp7,858.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,582.31 | -0.0017% | Rp1,805.58T | Rp3,040.15T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp42,798.96 | -1.11% | Rp1.81T | Rp2,568.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,451,145.17 | +0.67% | Rp326.38B | Rp2,541.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,231,064.65 | +0.3% | Rp2.37T | Rp1,776.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,582.31 | -0.02% | Rp290.47B | Rp1,265.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72.08 | -0.93% | Rp1.54B | Rp648.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65,025,901.58 | -1.64% | Rp417.22M | Rp558.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,220.61 | +0.14% | Rp531.14B | Rp488.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,929.09 | +0.57% | Rp64.47B | Rp466.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,715.49 | -0.03% | Rp114.58B | Rp391.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,837,101,941.59 | -2.16% | Rp3.13B | Rp232.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp798,388.86 | +1.80% | Rp508.02B | Rp216.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp303,157.93 | +2.40% | Rp107.90B | Rp211.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,285,268.93 | +0.15% | Rp72.78B | Rp185.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,446,661.32 | -1.78% | Rp429.55M | Rp173.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,275.16 | -0.22% | Rp57.12B | Rp169.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,562.41 | -0.06% | Rp371.07M | Rp159.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp42,180.44 | +1.47% | Rp134.12B | Rp152.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.02%50.98%