Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19762 mata uang kripto dalam daftar Modular Blockchain koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,877,980,671.78 | -1.00% | Rp20.47T | Rp37,449.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,611,171.18 | -2.78% | Rp11.55T | Rp8,039.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,582.31 | +0.025% | Rp1,630.43T | Rp3,038.33T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp43,611.49 | -0.75% | Rp2.26T | Rp2,617.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,540,689.69 | -1.74% | Rp315.01B | Rp2,553.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,226,919.07 | -3.93% | Rp2.70T | Rp1,773.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,582.31 | -0.02% | Rp171.60B | Rp1,263.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72.32 | -0.91% | Rp1.33B | Rp650.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,639,361.12 | -2.53% | Rp424.90M | Rp572.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,212.82 | -3.41% | Rp470.89B | Rp486.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,937.38 | -0.08% | Rp62.73B | Rp467.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,669.06 | -3.52% | Rp97.56B | Rp390.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,877,149,897.65 | -0.93% | Rp1.91B | Rp237.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp789,732.89 | +0.31% | Rp523.45B | Rp213.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp295,729.05 | -3.50% | Rp101.13B | Rp206.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,266,530.91 | -0.61% | Rp85.92B | Rp184.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71,918,673.68 | -2.60% | Rp461.72M | Rp177.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,292.57 | -4.69% | Rp69.39B | Rp169.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,567.39 | +0.04% | Rp750.17M | Rp161.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,349.66 | -5.22% | Rp114.69B | Rp149.92T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%