Gateマーケットでの上位レイヤー 2 (L2)コインリスト
Gateで取引可能なレイヤー 2 (L2)種類のパフォーマンス上位の仮想通貨をチェック。本日のリストには44銘柄が掲載されています。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥21.92 | -6.01% | ¥84.73M | ¥4.16B | 取引詳細 | ||
| ¥119.78 | -7.73% | ¥4.06M | ¥3.59B | 取引詳細 | ||
| ¥20.98 | -10.84% | ¥296.54M | ¥3.02B | 取引詳細 | ||
| ¥17.35 | -4.92% | ¥5.58M | ¥2.43B | 取引詳細 | ||
| ¥5.87 | -0.7% | ¥6.31M | ¥829.20M | 取引詳細 | ||
| ¥0.1292 | +0.6% | ¥21.61M | ¥646.28M | 取引詳細 | ||
| ¥3.09 | -5.03% | ¥5.26M | ¥628.88M | 取引詳細 | ||
| ¥13.36 | +1.55% | ¥1.93M | ¥534.49M | 取引詳細 | ||
| ¥1.38 | +5.16% | ¥1.90M | ¥526.35M | 取引詳細 | ||
| ¥1.26 | +1.17% | ¥1.62M | ¥504.18M | 取引詳細 | ||
| ¥67.04 | +37.80% | ¥31.88M | ¥484.72M | 取引詳細 | ||
| ¥2.14 | -2.03% | ¥2.52M | ¥443.71M | 取引詳細 | ||
| ¥0.7597 | -2.17% | ¥1.75M | ¥376.61M | 取引詳細 | ||
| ¥1.74 | -2.29% | ¥1.99M | ¥252.79M | 取引詳細 | ||
| ¥0.002214 | -2.08% | ¥1.70M | ¥181.94M | 取引詳細 | ||
| ¥0.05566 | -5.94% | ¥3.36M | ¥61.23M | 取引詳細 | ||
| ¥0.397 | -6.78% | ¥1.53M | ¥49.62M | 取引詳細 | ||
| ¥0.1991 | -3.78% | ¥1.46M | ¥41.81M | 取引詳細 | ||
| ¥0.03488 | +24.94% | ¥32.74M | ¥14.03M | 取引詳細 | ||
| ¥0.8326 | -0.27% | ¥19.06M | ¥5.10M | 取引詳細 | 





























