時価総額で見るトップイールドファーミングコイン
時価総額別トップイールドファーミングコインリスト。現在のイールドファーミングコインの時価総額は¥740.76Bで、過去24時間で+0.2%変動しました。イールドファーミングコインの取引量は¥1.38Bで、過去24時間で-0.31%変動しました。本日のイールドファーミングコインリストには134種類の暗号通貨が含まれています。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥122.79 | +2.78% | ¥41.37M | ¥2.44B | 取引詳細 | ||
| ¥3,341.38 | +1.16% | ¥1.64M | ¥2.24B | 取引詳細 | ||
| ¥3.73 | +6.96% | ¥299.38M | ¥2.09B | 取引詳細 | ||
| ¥1.42 | +0.43% | ¥4.75M | ¥1.35B | 取引詳細 | ||
| ¥6.47 | +1.30% | ¥1.92M | ¥1.33B | 取引詳細 | ||
| ¥13.83 | +4.96% | ¥17.01M | ¥657.31M | 取引詳細 | ||
| ¥0.1243 | +1.85% | ¥1.57M | ¥623.00M | 取引詳細 | ||
| ¥0.121 | +1.80% | ¥7.45M | ¥514.92M | 取引詳細 | ||
| ¥10,153.30 | -3.67% | ¥2.12M | ¥403.41M | 取引詳細 | ||
| ¥19.08 | +4.44% | ¥2.31M | ¥186.65M | 取引詳細 | ||
| ¥0.435 | -1.05% | ¥3.59M | ¥79.48M | 取引詳細 | ||
| ¥0.2531 | -4.06% | ¥1.84M | ¥62.70M | 取引詳細 | ||
| ¥1.22 | -0.5% | ¥1.43M | ¥57.82M | 取引詳細 | ||
| ¥0.6198 | -1.34% | ¥1.40M | ¥38.62M | 取引詳細 | ||
| ¥0.06199 | -3.94% | ¥3.16M | ¥30.99M | 取引詳細 | ||
| ¥3.36 | -0.61% | ¥1.45M | ¥15.93M | 取引詳細 | ||
| ¥0.2527 | -- | ¥1.49M | ¥13.79M | 取引詳細 | ||
| ¥0.221 | -0.83% | ¥1.45M | ¥11.05M | 取引詳細 | ||
| ¥135.08 | +2.12% | ¥1.65M | ¥10.13M | 取引詳細 | ||
| ¥0.1027 | -13.76% | ¥1.48M | ¥9.35M | 取引詳細 | 





























