熱門加密貨幣排行榜
探索熱門加密貨幣行情,查看加密貨幣的最新價格、漲跌幅、市值與交易趨勢。包括 Gate 市場可交易、不可交易的幣種。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,371,737.06 | -0.18% | $43.68B | $67.23T | 交易詳情 | ||
| $117,817.93 | -1.31% | $21.04B | $14.22T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | -0.032% | $3.61T | $5.62T | 買幣詳情 | ||
| $76.64 | -1.99% | $4.57B | $4.60T | 交易詳情 | ||
| $33,363.81 | -2.77% | $708.95M | $4.59T | 交易詳情 | ||
| $5,726.39 | -2.83% | $3.07B | $3.14T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | +0.01% | $425.80M | $2.32T | 交易詳情 | ||
| $0.1304 | -2.59% | $2.73M | $1.17T | 交易詳情 | ||
| $118,039.55 | -1.19% | $3.41M | $1.01T | 交易詳情 | ||
| $5.69 | -1.79% | $1.23B | $863.60B | 交易詳情 | ||
| $9.07 | -0.32% | $194.67M | $859.16B | 交易詳情 | ||
| $18.74 | -3.31% | $284.33M | $685.62B | 交易詳情 | ||
| $3,369,186.20 | -0.05% | $954.24K | $427.12B | 交易詳情 | ||
| $528.22 | -3.51% | $228.32M | $368.09B | 交易詳情 | ||
| $1,358.37 | -8.74% | $1.62B | $367.81B | 交易詳情 | ||
| $16,963.69 | -2.14% | $267.24M | $338.36B | 交易詳情 | ||
| $127,432.32 | -1.63% | $407.60K | $314.65B | 交易詳情 | ||
| $9.29 | -2.66% | $77.99M | $297.85B | 交易詳情 | ||
| $30.66 | +0.06% | $2.26M | $289.97B | 交易詳情 | ||
| $285.13 | -3.05% | $4.08M | $263.00B | 交易詳情 | 




























