Koin Compound Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Compound Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Compound Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Compound Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Compound Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,838,645,657.03 | -2.07% | Rp25.83T | Rp36,666.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65,144,600.97 | -2.05% | Rp11.36T | Rp7,862.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,594.09 | -0.011% | Rp2,103.15T | Rp3,042.22T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp42,779.57 | -1.48% | Rp2.26T | Rp2,567.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,479,184.37 | -0.05% | Rp336.55B | Rp2,545.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,231,368.15 | +0.43% | Rp2.57T | Rp1,776.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,594.09 | +0.01% | Rp347.58B | Rp1,266.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71.27 | -0.24% | Rp1.31B | Rp641.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65,169,989.93 | -2.05% | Rp374.08M | Rp559.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,172.95 | -0.94% | Rp562.84B | Rp480.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,924.13 | -0.18% | Rp99.94B | Rp466.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,630.17 | -0.12% | Rp128.84B | Rp388.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,837,638,395.45 | -1.92% | Rp3.59B | Rp232.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp817,060.05 | +3.66% | Rp635.62B | Rp221.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp302,908.61 | +2.86% | Rp134.03B | Rp211.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,487,507.96 | +2.53% | Rp95.39B | Rp189.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,478,772.86 | -2.36% | Rp423.67M | Rp174.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,224.81 | -0.95% | Rp71.38B | Rp167.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,567.54 | -0.08% | Rp1.28B | Rp159.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,306.02 | +0.48% | Rp170.16B | Rp149.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.04%50.96%