Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽8,565,559.67 | -1.59% | ₽118.14B | ₽170.81T | ТорговляПодробности | ||
| ₽300,353.56 | -2.52% | ₽57.86B | ₽36.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.35 | -0.007% | ₽9.85T | ₽14.54T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽85,148.04 | -2.51% | ₽1.89B | ₽11.72T | ТорговляПодробности | ||
| ₽192.91 | -4.58% | ₽12.91B | ₽11.57T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14,556.10 | -5.01% | ₽10.02B | ₽8.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.35 | +0.03% | ₽1.21B | ₽6.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3437 | -0.2% | ₽6.46M | ₽3.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽300,533.70 | -2.64% | ₽2.53M | ₽2.58T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.18 | -1.19% | ₽591.62M | ₽2.19T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.42 | -5.08% | ₽2.82B | ₽2.18T | ТорговляПодробности | ||
| ₽47.47 | -6.18% | ₽749.89M | ₽1.73T | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,558,005.06 | -1.34% | ₽7.57M | ₽1.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,592.72 | -4.91% | ₽4.44B | ₽972.81B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,328.24 | -7.18% | ₽699.97M | ₽925.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽42,863.66 | -2.96% | ₽634.00M | ₽854.97B | ТорговляПодробности | ||
| ₽324,793.35 | -2.41% | ₽1.16M | ₽801.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.23 | -0.05% | ₽6.45M | ₽757.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.63 | -5.47% | ₽283.89M | ₽757.18B | ТорговляПодробности | ||
| ₽761.01 | -0.83% | ₽8.31M | ₽701.93B | ТорговляПодробности | 
Индекс страха и жадности
34 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%




























