Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $115 400, увеличившись на 0,78% за 24 часа, с поддержкой 113 000 и сопротивлением 115 000. ETH торговался на уровне $4 170, поднявшись на 0,28% за 24 часа, с поддержкой на уровне 4 100 и сопротивлением на уровне 4 200. Альткоин MAT вырос на 70,51%, BFTOKEN — на 67,19%, а SPEC — на 65,34%. Индекс страха перед коррупцией в 40 пунктов находится в диапазоне «страх». Рекомендуется диверсифицировать распределение, контрольные позиции, а также обращать внимание на регуляторную политику и институциональные тенденции. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Infra Layer1 AI | -- | -- | 2025-10-26 | ||
| Seed | AI | -- | -- | 2025-10-24 | ||
| -- | Infra Payment | -- | ₽814.58M | 2025-10-24 | U N | |
| Strategic | DeFi Socia Token | -- | ₽570.20M | 2025-10-23 | ||
| M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2025-10-23 | ||
| -- | Social Profiles | -- | ₽244.37M | 2025-10-23 | ||
| M&A | CeFi Savings & Investment | -- | -- | 2025-10-22 | ||
| M&A | DeFi Savings & Investment | -- | -- | 2025-10-22 | ||
| Series A | CeFi | -- | ₽3.17B | 2025-10-22 | ||
| M&A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2025-10-22 | ||
| Strategic | Infra RWA Oracle AI | -- | -- | 2025-10-21 | ||
| Series A | Tools Data & Analysis AI | -- | ₽814.58M | 2025-10-21 | U | |
| M&A | Payment | -- | ₽3.25B | 2025-10-21 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-10-21 | ||
| M&A | Infra DePIN Storage Network | -- | -- | 2025-10-21 | I | |
| M&A | Staking Service Node Validators | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | ₽814.58M | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Marketing Solutions | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| M&A | Fundraising Platform | -- | ₽30.54B | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-10-20 |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%