Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽8,789,437.08 | +1.07% | ₽111.46B | ₽175.28T | ТорговляПодробности | ||
| ₽307,686.60 | +0.28% | ₽55.10B | ₽37.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.09 | -0.016% | ₽9.27T | ₽14.68T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽201.03 | +0.23% | ₽11.84B | ₽12.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽86,462.11 | -2.05% | ₽2.00B | ₽11.90T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14,959.26 | -0.97% | ₽7.91B | ₽8.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.09 | +0.03% | ₽1.02B | ₽6.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3416 | -3.32% | ₽8.39M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽307,603.30 | +0.45% | ₽8.83M | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.84 | +0.16% | ₽3.17B | ₽2.24T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.68 | +0.87% | ₽474.08M | ₽2.24T | ТорговляПодробности | ||
| ₽49.04 | -1.44% | ₽716.71M | ₽1.79T | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,787,939.31 | +1.19% | ₽2.11M | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,377.78 | -1.45% | ₽548.77M | ₽960.11B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,476.02 | -6.97% | ₽4.33B | ₽941.21B | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,513.37 | +2.03% | ₽614.71M | ₽887.88B | ТорговляПодробности | ||
| ₽331,199.97 | +0.18% | ₽1.05M | ₽817.80B | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.62 | +0.42% | ₽200.58M | ₽788.92B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.01 | +0.05% | ₽9.55M | ₽756.54B | ТорговляПодробности | ||
| ₽763.86 | -0.65% | ₽11.94M | ₽704.56B | ТорговляПодробности | 
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.53%50.47%




























