Топ Нулевое разглашение (ZK) монет по рыночной капитализации
Список лучших Нулевое разглашение (ZK) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Нулевое разглашение (ZK) составляет ₽657.29B и изменилась на -0.64% за последние 24 часа; объем торговли монетами Нулевое разглашение (ZK) составляет ₽387.5M и изменился на +0.05% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Нулевое разглашение (ZK) насчитывается 24 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽38.97 | -1.62% | ₽22.53M | ₽76.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7.60 | -0.09% | ₽31.04M | ₽9.57B | ТорговляПодробности | ||
| ₽48.56 | -5.61% | ₽9.22M | ₽9.52B | ТорговляПодробности | ||
| ₽5.28 | +0.76% | ₽14.36M | ₽6.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4408 | -0.21% | ₽932.44K | ₽3.61B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.45 | -2.89% | ₽1.84M | ₽2.83B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.17 | -1.16% | ₽1.20M | ₽1.83B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.40 | -1.55% | ₽1.79M | ₽1.70B | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.19 | -- | -- | ₽26.95B | Подробности | ||
| ₽207.44 | +0.34% | ₽182.91M | ₽11.92B | Подробности | ||
| ₽4.10 | +1.40% | ₽801.74 | ₽1.58B | Подробности | ||
| ₽60.95 | +11.83% | ₽1.73M | ₽1.03B | Подробности | ||
| ₽1.03 | -- | -- | ₽312.94M | Подробности | ||
| ₽12.30 | +13.55% | ₽17.20M | ₽233.11M | Подробности | ||
| ₽0.4101 | +2.59% | ₽21.32M | ₽137.71M | Подробности | ||
| ₽0.7848 | -5.66% | ₽209.63K | ₽91.59M | Подробности | ||
| ₽0.5448 | -10.19% | ₽1.14M | ₽50.92M | Подробности | ||
| ₽2.08 | +0.66% | ₽2.50 | ₽33.87M | Подробности | ||
| ₽0.001915 | -39.49% | ₽2.13M | ₽22.19M | Подробности | ||
| ₽1.54 | +0.83% | ₽15.15K | ₽15.60M | Подробности | 
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.07%50.93%





























