Top Yield Aggregator Coins by Market Capitalization
List of top Yield Aggregator coins by market cap. The current Yield Aggregator coin market cap is $481.51M , which has changed by -3.11% in the past 24 hours; the Yield Aggregator coin trading volume is $1.39M, which has changed by +0.8% in the past 24 hours. There are 41 cryptocurrencies in the Yield Aggregator coin list today.
*The provided data is for reference only.
| Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.33 | -2.01% | $71.93K | $191.36M | TradeDetails | ||
| $4,762.30 | -2.85% | $565.15K | $161.71M | TradeDetails | ||
| $32.93 | +2.33% | $16.94K | $19.66M | TradeDetails | ||
| $0.2309 | -3.99% | $216.96K | $18.47M | TradeDetails | ||
| $0.8286 | +0.01% | $272.64K | $16.51M | TradeDetails | ||
| $22.41 | -2.87% | $18.96K | $15.06M | TradeDetails | ||
| $0.009765 | -0.34% | $47.37K | $9.25M | TradeDetails | ||
| $0.000000155 | -0.65% | $19.45K | $8.94M | TradeDetails | ||
| $69.27 | -3.37% | $19.70K | $2.75M | TradeDetails | ||
| $0.000463 | -1.06% | $18.67K | $231.50K | TradeDetails | ||
| $0.0004266 | -3.46% | $19.84K | $213.30K | TradeDetails | ||
| $0.02207 | +0.04% | $17.17K | $104.40K | TradeDetails | ||
| $0.3251 | -0.92% | $5.74K | $21.52M | Details | ||
| $0.07912 | -1.41% | $35.33K | $5.35M | Details | ||
| $0.3092 | -54.18% | $34.07 | $2.98M | Details | ||
| $0.196 | -- | -- | $1.66M | Details | ||
| $0.03112 | -0.43% | $9.43K | $1.55M | Details | ||
| $0.01054 | -1.73% | $2.43 | $714.19K | Details | ||
| $0.04287 | +0.05% | $73.08 | $669.70K | Details | ||
| $0.05098 | -- | $47.38 | $573.88K | Details |
"%100 kazanma oranına sahip Balina" yeni rakip hesabında 3464.4 adet ETH short emir bulunduruyor, değeri 14.27 milyon dolar.Amerikan milletvekilleri, başkanın ve ailesinin, kongre üyelerinin ve tüm seçilmiş yetkililerin kripto varlıklar veya hisse senedi işlemelerini yasaklayan bir yasa tasarısı sunacak.