熱門加密貨幣排行榜
探索熱門加密貨幣行情,查看加密貨幣的最新價格、漲跌幅、市值與交易趨勢。包括 Gate 市場可交易、不可交易的幣種。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,377,756.60 | -0.25% | $44.59B | $67.35T | 交易詳情 | ||
| $118,044.47 | -1.36% | $21.30B | $14.24T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | -0.033% | $3.63T | $5.62T | 買幣詳情 | ||
| $33,452.82 | -1.70% | $736.05M | $4.60T | 交易詳情 | ||
| $76.28 | -3.00% | $4.63B | $4.57T | 交易詳情 | ||
| $5,725.78 | -3.31% | $3.07B | $3.14T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | -- | $421.36M | $2.32T | 交易詳情 | ||
| $0.1298 | -2.24% | $2.48M | $1.16T | 交易詳情 | ||
| $117,806.26 | -1.43% | $3.42M | $1.01T | 交易詳情 | ||
| $5.68 | -2.38% | $1.23B | $861.55B | 交易詳情 | ||
| $9.07 | -0.03% | $191.41M | $859.13B | 交易詳情 | ||
| $18.81 | -3.54% | $280.64M | $688.09B | 交易詳情 | ||
| $3,373,499.03 | -0.1% | $952.93K | $427.67B | 交易詳情 | ||
| $1,361.35 | -8.57% | $1.62B | $368.61B | 交易詳情 | ||
| $527.57 | -4.81% | $241.26M | $367.64B | 交易詳情 | ||
| $16,956.33 | -2.23% | $255.17M | $338.21B | 交易詳情 | ||
| $127,669.60 | -1.63% | $407.11K | $315.24B | 交易詳情 | ||
| $9.25 | -3.67% | $77.88M | $296.47B | 交易詳情 | ||
| $30.66 | +0.05% | $2.02M | $289.97B | 交易詳情 | ||
| $294.86 | +0.27% | $3.54M | $271.97B | 交易詳情 | 




























