熱門加密貨幣排行榜
探索熱門加密貨幣行情,查看加密貨幣的最新價格、漲跌幅、市值與交易趨勢。包括 Gate 市場可交易、不可交易的幣種。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,368,504.74 | -1.09% | $43.52B | $67.17T | 交易詳情 | ||
| $117,789.69 | -2.39% | $21.29B | $14.21T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | -0.041% | $3.58T | $5.62T | 買幣詳情 | ||
| $33,876.43 | -0.96% | $704.51M | $4.66T | 交易詳情 | ||
| $76.09 | -3.91% | $4.70B | $4.56T | 交易詳情 | ||
| $5,703.37 | -4.82% | $3.10B | $3.13T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | +0.03% | $401.28M | $2.32T | 交易詳情 | ||
| $0.1301 | -2.01% | $2.45M | $1.17T | 交易詳情 | ||
| $117,793.98 | -2.53% | $3.43M | $1.01T | 交易詳情 | ||
| $5.67 | -3.54% | $1.21B | $859.46B | 交易詳情 | ||
| $9.04 | -0.62% | $191.50M | $856.62B | 交易詳情 | ||
| $18.76 | -4.63% | $281.34M | $686.41B | 交易詳情 | ||
| $3,359,486.16 | -1.21% | $973.64K | $425.89B | 交易詳情 | ||
| $528.49 | -5.40% | $251.44M | $368.28B | 交易詳情 | ||
| $1,352.26 | -10.62% | $1.67B | $366.15B | 交易詳情 | ||
| $17,027.85 | -2.92% | $264.24M | $339.64B | 交易詳情 | ||
| $126,953.15 | -2.81% | $408.78K | $313.36B | 交易詳情 | ||
| $9.25 | -4.21% | $77.86M | $296.59B | 交易詳情 | ||
| $30.66 | +0.06% | $1.57M | $290.84B | 交易詳情 | ||
| $294.46 | -0.35% | $3.51M | $271.60B | 交易詳情 | 




























