主節點 幣類市值排名榜單
市值排名靠前的 主節點 幣類列表。目前 主節點 幣類的市值 $27.09B ,在過去 24 小時內變動了 +2.92%;主節點 幣類交易量 $1.44B,在過去 24 小時變動 +0.00%。今日 主節點 幣類榜單共 53 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.33 | -2.51% | $1.69M | $1.31B | 交易詳情 | ||
| $0.8404 | -2.83% | $394.92K | $709.15M | 交易詳情 | ||
| $1.53 | -- | $1.42B | $450.17M | 詳情 | ||
| $79.19 | -1.63% | $2.60M | $307.40M | 詳情 | ||
| $0.04751 | +11.18% | $1.98M | $212.29M | 詳情 | ||
| $1.01 | +0.19% | $3.43M | $100.93M | 詳情 | ||
| $0.6584 | -0.067% | $599.19 | $94.18M | 詳情 | ||
| $1.99 | +1.34% | $3.90K | $39.50M | 詳情 | ||
| $0.5339 | +0.00015% | $33.07K | $37.58M | 詳情 | ||
| $0.0324 | -- | $600.41 | $12.03M | 詳情 | ||
| $1.31 | +0.0097% | $24.67K | $11.74M | 詳情 | ||
| $0.4255 | -1.96% | $0.03413 | $9.76M | 詳情 | ||
| $0.06827 | -7.67% | $4.45K | $9.28M | 詳情 | ||
| $0.002475 | -0.084% | $67.83 | $8.84M | 詳情 | ||
| $0.02425 | -1.22% | $23.64K | $7.04M | 詳情 | ||
| $0.3467 | -5.44% | $4.11 | $4.16M | 詳情 | ||
| $0.1728 | -17.03% | $44.02K | $2.82M | 詳情 | ||
| $0.008237 | +0.1% | $123.39 | $2.20M | 詳情 | ||
| $0.009251 | +0.99% | $0.037 | $1.80M | 詳情 | ||
| $0.0005737 | +53.31% | $1.06K | $1.69M | 詳情 | 





























