热门加密货币排行榜
探索热门加密货币行情,查看加密货币的最新价格、涨跌幅、市值与交易趋势。包括Gate市场可交易和不可交易的币种。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥776,849.21 | -1.30% | ¥10.08B | ¥15.49T | 交易详情 | ||
| ¥27,168.34 | -2.59% | ¥4.92B | ¥3.27T | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | -0.015% | ¥834.95B | ¥1.30T | 买币详情 | ||
| ¥7,821.47 | -1.26% | ¥162.67M | ¥1.07T | 交易详情 | ||
| ¥17.55 | -4.14% | ¥1.08B | ¥1.05T | 交易详情 | ||
| ¥1,313.86 | -5.20% | ¥720.38M | ¥722.39B | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | +0.04% | ¥93.71M | ¥539.52B | 交易详情 | ||
| ¥0.03016 | -0.06% | ¥573.51K | ¥271.50B | 交易详情 | ||
| ¥27,160.73 | -2.77% | ¥794.90K | ¥233.40B | 交易详情 | ||
| ¥2.09 | -0.7% | ¥44.54M | ¥198.40B | 交易详情 | ||
| ¥1.30 | -3.91% | ¥281.06M | ¥198.14B | 交易详情 | ||
| ¥4.32 | -4.84% | ¥65.21M | ¥158.31B | 交易详情 | ||
| ¥775,916.07 | -1.29% | ¥241.12K | ¥98.36B | 交易详情 | ||
| ¥121.94 | -5.98% | ¥58.78M | ¥84.97B | 交易详情 | ||
| ¥310.73 | -10.71% | ¥390.72M | ¥84.13B | 交易详情 | ||
| ¥3,950.71 | -2.79% | ¥60.99M | ¥78.80B | 交易详情 | ||
| ¥29,378.44 | -2.48% | ¥94.51K | ¥72.51B | 交易详情 | ||
| ¥2.13 | -4.55% | ¥18.09M | ¥68.43B | 交易详情 | ||
| ¥7.10 | +0.06% | ¥365.90K | ¥67.38B | 交易详情 | ||
| ¥68.25 | +0.02% | ¥812.63K | ¥62.95B | 交易详情 | 




























