热门加密货币排行榜
探索热门加密货币行情,查看加密货币的最新价格、涨跌幅、市值与交易趋势。包括Gate市场可交易和不可交易的币种。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥780,967.99 | -1.09% | ¥10.08B | ¥15.57T | 交易详情 | ||
| ¥27,298.50 | -2.39% | ¥4.93B | ¥3.29T | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | -0.041% | ¥831.03B | ¥1.30T | 买币详情 | ||
| ¥7,852.06 | -0.96% | ¥163.23M | ¥1.08T | 交易详情 | ||
| ¥17.63 | -3.91% | ¥1.08B | ¥1.05T | 交易详情 | ||
| ¥1,322.90 | -4.82% | ¥719.20M | ¥727.36B | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | +0.03% | ¥92.97M | ¥539.52B | 交易详情 | ||
| ¥0.03019 | -2.01% | ¥569.29K | ¥271.72B | 交易详情 | ||
| ¥27,273.82 | -2.53% | ¥794.96K | ¥234.37B | 交易详情 | ||
| ¥1.31 | -3.54% | ¥280.93M | ¥199.30B | 交易详情 | ||
| ¥2.09 | -0.62% | ¥44.37M | ¥198.63B | 交易详情 | ||
| ¥4.35 | -4.63% | ¥65.18M | ¥159.35B | 交易详情 | ||
| ¥778,397.58 | -1.21% | ¥225.59K | ¥98.68B | 交易详情 | ||
| ¥123.06 | -5.40% | ¥58.25M | ¥85.75B | 交易详情 | ||
| ¥313.75 | -10.62% | ¥389.23M | ¥84.95B | 交易详情 | ||
| ¥3,948.07 | -2.92% | ¥61.22M | ¥78.75B | 交易详情 | ||
| ¥29,478.80 | -2.81% | ¥94.71K | ¥72.76B | 交易详情 | ||
| ¥2.14 | -4.21% | ¥18.04M | ¥68.86B | 交易详情 | ||
| ¥7.10 | +0.06% | ¥365.58K | ¥67.38B | 交易详情 | ||
| ¥68.22 | -0.35% | ¥814.51K | ¥62.93B | 交易详情 | 




























