热门加密货币排行榜
探索热门加密货币行情,查看加密货币的最新价格、涨跌幅、市值与交易趋势。包括Gate市场可交易和不可交易的币种。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥782,286.62 | +2.97% | ¥9.82B | ¥15.60T | 交易详情 | ||
| ¥27,672.68 | +4.72% | ¥4.73B | ¥3.34T | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | -0.048% | ¥810.71B | ¥1.30T | 买币详情 | ||
| ¥17.98 | +4.93% | ¥1.04B | ¥1.07T | 交易详情 | ||
| ¥7,743.24 | +2.47% | ¥190.19M | ¥1.06T | 交易详情 | ||
| ¥1,336.13 | +4.23% | ¥660.81M | ¥734.63B | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | +0.04% | ¥97.83M | ¥538.53B | 交易详情 | ||
| ¥0.03028 | -0.48% | ¥603.77K | ¥272.59B | 交易详情 | ||
| ¥27,564.72 | +4.48% | ¥779.23K | ¥236.76B | 交易详情 | ||
| ¥1.32 | +5.28% | ¥271.93M | ¥201.40B | 交易详情 | ||
| ¥2.10 | +2.42% | ¥26.59M | ¥199.59B | 交易详情 | ||
| ¥4.33 | +2.97% | ¥36.11M | ¥158.63B | 交易详情 | ||
| ¥781,051.20 | +3.00% | ¥143.66K | ¥99.01B | 交易详情 | ||
| ¥122.16 | +4.34% | ¥38.69M | ¥85.12B | 交易详情 | ||
| ¥309.26 | -0.22% | ¥328.29M | ¥83.74B | 交易详情 | ||
| ¥3,887.62 | +3.09% | ¥51.21M | ¥77.54B | 交易详情 | ||
| ¥29,972.83 | +5.14% | ¥94.17K | ¥73.95B | 交易详情 | ||
| ¥2.17 | +4.58% | ¥18.12M | ¥69.55B | 交易详情 | ||
| ¥7.10 | +0.09% | ¥810.45K | ¥66.64B | 交易详情 | ||
| ¥68.00 | -- | ¥445.66K | ¥62.72B | 交易详情 | 




























