热门加密货币排行榜
探索热门加密货币行情,查看加密货币的最新价格、涨跌幅、市值与交易趋势。包括Gate市场可交易和不可交易的币种。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥780,328.59 | +1.94% | ¥9.43B | ¥15.56T | 交易详情 | ||
| ¥27,457.89 | +2.53% | ¥4.51B | ¥3.31T | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | -0.039% | ¥768.82B | ¥1.30T | 买币详情 | ||
| ¥17.91 | +4.00% | ¥962.42M | ¥1.07T | 交易详情 | ||
| ¥7,740.39 | +2.07% | ¥171.56M | ¥1.06T | 交易详情 | ||
| ¥1,334.13 | +2.99% | ¥615.08M | ¥733.53B | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | +0.03% | ¥92.58M | ¥538.54B | 交易详情 | ||
| ¥0.03036 | -1.05% | ¥607.42K | ¥273.29B | 交易详情 | ||
| ¥27,421.05 | +2.25% | ¥672.29K | ¥235.53B | 交易详情 | ||
| ¥1.32 | +3.79% | ¥265.67M | ¥200.83B | 交易详情 | ||
| ¥2.10 | +1.51% | ¥21.99M | ¥199.53B | 交易详情 | ||
| ¥4.33 | +2.05% | ¥33.59M | ¥158.73B | 交易详情 | ||
| ¥778,404.69 | +1.59% | ¥114.66K | ¥98.68B | 交易详情 | ||
| ¥123.15 | +3.84% | ¥34.75M | ¥85.82B | 交易详情 | ||
| ¥313.15 | -1.04% | ¥318.14M | ¥84.79B | 交易详情 | ||
| ¥3,863.01 | +0.67% | ¥52.70M | ¥77.05B | 交易详情 | ||
| ¥29,612.73 | +2.52% | ¥95.31K | ¥73.06B | 交易详情 | ||
| ¥2.16 | +3.00% | ¥16.56M | ¥69.45B | 交易详情 | ||
| ¥7.10 | +0.09% | ¥806.66K | ¥66.61B | 交易详情 | ||
| ¥67.73 | -0.65% | ¥563.49K | ¥62.47B | 交易详情 | 




























