热门加密货币排行榜
探索热门加密货币行情,查看加密货币的最新价格、涨跌幅、市值与交易趋势。包括Gate市场可交易和不可交易的币种。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥780,487.19 | -1.09% | ¥10.08B | ¥15.56T | 交易详情 | ||
| ¥27,292.03 | -2.39% | ¥4.93B | ¥3.29T | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | -0.041% | ¥831.03B | ¥1.30T | 买币详情 | ||
| ¥7,849.21 | -0.96% | ¥163.23M | ¥1.08T | 交易详情 | ||
| ¥17.63 | -3.91% | ¥1.08B | ¥1.05T | 交易详情 | ||
| ¥1,321.47 | -4.82% | ¥719.20M | ¥726.57B | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | +0.03% | ¥92.97M | ¥539.52B | 交易详情 | ||
| ¥0.03015 | -2.01% | ¥569.29K | ¥271.36B | 交易详情 | ||
| ¥27,293.02 | -2.53% | ¥794.96K | ¥234.54B | 交易详情 | ||
| ¥1.31 | -3.54% | ¥280.93M | ¥199.13B | 交易详情 | ||
| ¥2.09 | -0.62% | ¥44.37M | ¥198.48B | 交易详情 | ||
| ¥4.34 | -4.63% | ¥65.18M | ¥159.04B | 交易详情 | ||
| ¥778,397.58 | -1.21% | ¥225.59K | ¥98.68B | 交易详情 | ||
| ¥122.45 | -5.40% | ¥58.25M | ¥85.33B | 交易详情 | ||
| ¥313.32 | -10.62% | ¥389.23M | ¥84.83B | 交易详情 | ||
| ¥3,945.37 | -2.92% | ¥61.22M | ¥78.69B | 交易详情 | ||
| ¥29,415.22 | -2.81% | ¥94.71K | ¥72.60B | 交易详情 | ||
| ¥2.14 | -4.21% | ¥18.04M | ¥68.72B | 交易详情 | ||
| ¥7.10 | +0.06% | ¥365.58K | ¥67.38B | 交易详情 | ||
| ¥68.22 | -0.35% | ¥814.51K | ¥62.93B | 交易详情 | 




























