热门加密货币排行榜
探索热门加密货币行情,查看加密货币的最新价格、涨跌幅、市值与交易趋势。包括Gate市场可交易和不可交易的币种。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥766,616.47 | -1.59% | ¥10.57B | ¥15.28T | 交易详情 | ||
| ¥26,881.60 | -2.52% | ¥5.17B | ¥3.24T | 交易详情 | ||
| ¥7.10 | -0.007% | ¥881.97B | ¥1.30T | 买币详情 | ||
| ¥7,620.73 | -2.51% | ¥169.98M | ¥1.04T | 交易详情 | ||
| ¥17.26 | -4.58% | ¥1.15B | ¥1.03T | 交易详情 | ||
| ¥1,302.76 | -5.01% | ¥896.97M | ¥716.29B | 交易详情 | ||
| ¥7.10 | +0.03% | ¥108.71M | ¥539.52B | 交易详情 | ||
| ¥0.03076 | -0.2% | ¥578.94K | ¥276.89B | 交易详情 | ||
| ¥26,897.72 | -2.64% | ¥227.02K | ¥231.13B | 交易详情 | ||
| ¥2.07 | -1.19% | ¥52.95M | ¥196.45B | 交易详情 | ||
| ¥1.29 | -5.08% | ¥252.48M | ¥195.63B | 交易详情 | ||
| ¥4.24 | -6.18% | ¥67.11M | ¥155.41B | 交易详情 | ||
| ¥765,940.34 | -1.34% | ¥677.93K | ¥97.10B | 交易详情 | ||
| ¥321.54 | -4.91% | ¥397.64M | ¥87.06B | 交易详情 | ||
| ¥118.87 | -7.18% | ¥62.64M | ¥82.84B | 交易详情 | ||
| ¥3,836.29 | -2.96% | ¥56.74M | ¥76.52B | 交易详情 | ||
| ¥29,068.96 | -2.41% | ¥104.42K | ¥71.74B | 交易详情 | ||
| ¥7.09 | -0.05% | ¥577.28K | ¥67.76B | 交易详情 | ||
| ¥2.11 | -5.47% | ¥25.40M | ¥67.76B | 交易详情 | ||
| ¥68.11 | -0.83% | ¥743.89K | ¥62.82B | 交易详情 | 




























