热门加密货币排行榜
探索热门加密货币行情,查看加密货币的最新价格、涨跌幅、市值与交易趋势。包括Gate市场可交易和不可交易的币种。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥782,525.60 | +2.97% | ¥9.82B | ¥15.60T | 交易详情 | ||
| ¥27,699.64 | +4.72% | ¥4.73B | ¥3.34T | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | -0.043% | ¥809.24B | ¥1.30T | 买币详情 | ||
| ¥18.10 | +4.93% | ¥1.04B | ¥1.08T | 交易详情 | ||
| ¥7,763.15 | +2.47% | ¥190.19M | ¥1.06T | 交易详情 | ||
| ¥1,342.88 | +4.23% | ¥660.81M | ¥738.34B | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | +0.04% | ¥97.83M | ¥538.54B | 交易详情 | ||
| ¥0.03028 | -0.48% | ¥603.77K | ¥272.59B | 交易详情 | ||
| ¥27,631.57 | +4.48% | ¥779.23K | ¥237.34B | 交易详情 | ||
| ¥1.33 | +5.28% | ¥271.93M | ¥202.26B | 交易详情 | ||
| ¥2.10 | +2.42% | ¥26.59M | ¥199.69B | 交易详情 | ||
| ¥4.35 | +2.97% | ¥36.11M | ¥159.22B | 交易详情 | ||
| ¥782,103.12 | +3.00% | ¥143.66K | ¥99.14B | 交易详情 | ||
| ¥123.12 | +4.34% | ¥38.69M | ¥85.80B | 交易详情 | ||
| ¥309.18 | -0.22% | ¥328.29M | ¥83.72B | 交易详情 | ||
| ¥3,891.74 | +3.09% | ¥51.21M | ¥77.62B | 交易详情 | ||
| ¥29,851.06 | +5.14% | ¥94.17K | ¥73.65B | 交易详情 | ||
| ¥2.18 | +4.58% | ¥18.12M | ¥69.95B | 交易详情 | ||
| ¥7.10 | +0.09% | ¥810.45K | ¥66.64B | 交易详情 | ||
| ¥67.98 | -- | ¥445.66K | ¥62.70B | 交易详情 | 




























