热门加密货币排行榜
探索热门加密货币行情,查看加密货币的最新价格、涨跌幅、市值与交易趋势。包括Gate市场可交易和不可交易的币种。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥777,261.73 | +2.32% | ¥9.82B | ¥15.50T | 交易详情 | ||
| ¥27,398.79 | +3.41% | ¥4.72B | ¥3.30T | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | -0.054% | ¥810.68B | ¥1.30T | 买币详情 | ||
| ¥17.88 | +4.08% | ¥1.06B | ¥1.07T | 交易详情 | ||
| ¥7,690.61 | +1.38% | ¥189.37M | ¥1.05T | 交易详情 | ||
| ¥1,326.17 | +2.45% | ¥660.08M | ¥729.16B | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | +0.02% | ¥98.25M | ¥538.80B | 交易详情 | ||
| ¥0.03006 | -0.56% | ¥625.36K | ¥270.57B | 交易详情 | ||
| ¥27,441.67 | +3.48% | ¥778.99K | ¥235.70B | 交易详情 | ||
| ¥1.32 | +3.72% | ¥271.95M | ¥200.20B | 交易详情 | ||
| ¥2.09 | +1.90% | ¥28.67M | ¥198.73B | 交易详情 | ||
| ¥4.29 | +1.64% | ¥36.89M | ¥157.19B | 交易详情 | ||
| ¥776,698.43 | +2.11% | ¥179.50K | ¥98.46B | 交易详情 | ||
| ¥120.80 | +2.72% | ¥38.08M | ¥84.18B | 交易详情 | ||
| ¥308.27 | -1.22% | ¥330.32M | ¥83.47B | 交易详情 | ||
| ¥3,884.42 | +2.48% | ¥50.25M | ¥77.48B | 交易详情 | ||
| ¥29,517.78 | +2.84% | ¥94.41K | ¥72.82B | 交易详情 | ||
| ¥2.15 | +3.29% | ¥17.20M | ¥69.08B | 交易详情 | ||
| ¥7.10 | +0.12% | ¥811.77K | ¥66.69B | 交易详情 | ||
| ¥68.00 | -0.22% | ¥444.94K | ¥62.72B | 交易详情 | 




























