Principales monedas en Derivados por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Derivados por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Derivados es de€1.3B, con una variación del -4.53% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Derivados es de €6.59M, con una variación del +1.56% en las últimas 24 horas. Hoy hay 41 criptomonedas en la lista de monedas en Derivados.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.45 | -8.37% | €346.79K | €414.56M | OperarDetalles | ||
| €0.8038 | -9.45% | €4.52M | €276.10M | OperarDetalles | ||
| €0.2523 | -8.27% | €610.66K | €201.25M | OperarDetalles | ||
| €7.93 | -6.63% | €32.10K | €82.09M | OperarDetalles | ||
| €0.9075 | -5.84% | €145.88K | €80.04M | OperarDetalles | ||
| €1.26 | -4.99% | €9.01K | €34.82M | OperarDetalles | ||
| €0.1488 | -5.96% | €501.52K | €10.80M | OperarDetalles | ||
| €0.08714 | -4.74% | €87.25K | €3.87M | OperarDetalles | ||
| €0.105 | -0.24% | €9.76K | €1.02M | OperarDetalles | ||
| €0.003343 | -6.04% | €8.57K | €438.61K | OperarDetalles | ||
| €0.0004082 | -1.15% | €8.17K | €230.80K | OperarDetalles | ||
| €0.01315 | -2.44% | €20.73K | €203.11K | OperarDetalles | ||
| €0.001269 | +7.59% | €9.61K | €93.52K | OperarDetalles | ||
| €0.04678 | -5.81% | €8.30K | €81.93K | OperarDetalles | ||
| €0.001943 | -3.65% | €8.22K | €22.46K | OperarDetalles | ||
| €0.05886 | -- | -- | €114.33M | Detalles | ||
| €0.02861 | -2.38% | €16.53K | €30.83M | Detalles | ||
| €0.2643 | -30.04% | €11.91K | €16.88M | Detalles | ||
| €2.33 | -2.47% | €2.53K | €8.86M | Detalles | ||
| €13.85 | -3.32% | €1.42K | €7.37M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%
Resumen de opiniones del mercado sobre esta caída: Bitcoin se acerca a la línea de soporte clave, podría caer hasta por debajo de 90,000 dólares.La Comisión de Valores de Hong Kong: ya no se requiere un historial de 12 meses para las monedas estables y los activos virtuales vendidos a inversores profesionales.