Principales monedas en Agregador de rendimiento por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Agregador de rendimiento por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Agregador de rendimiento es de€413.7M, con una variación del -3.11% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Agregador de rendimiento es de €1.19M, con una variación del +0.8% en las últimas 24 horas. Hoy hay 41 criptomonedas en la lista de monedas en Agregador de rendimiento.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.00 | -2.01% | €61.80K | €164.41M | OperarDetalles | ||
| €4,091.64 | -2.85% | €485.56K | €138.93M | OperarDetalles | ||
| €28.29 | +2.33% | €14.56K | €16.89M | OperarDetalles | ||
| €0.1983 | -3.99% | €186.40K | €15.87M | OperarDetalles | ||
| €0.7119 | +0.01% | €234.24K | €14.18M | OperarDetalles | ||
| €19.25 | -2.87% | €16.29K | €12.94M | OperarDetalles | ||
| €0.008389 | -0.34% | €40.70K | €7.95M | OperarDetalles | ||
| €0.0000001332 | -0.65% | €16.71K | €7.68M | OperarDetalles | ||
| €59.51 | -3.37% | €16.93K | €2.36M | OperarDetalles | ||
| €0.0003977 | -1.06% | €16.04K | €198.89K | OperarDetalles | ||
| €0.0003665 | -3.46% | €17.05K | €183.26K | OperarDetalles | ||
| €0.01896 | +0.04% | €14.75K | €89.70K | OperarDetalles | ||
| €0.2793 | -0.92% | €4.93K | €18.49M | Detalles | ||
| €0.06798 | -1.41% | €30.35K | €4.60M | Detalles | ||
| €0.2657 | -54.18% | €29.27 | €2.56M | Detalles | ||
| €0.1684 | -- | -- | €1.43M | Detalles | ||
| €0.02673 | -0.43% | €8.10K | €1.33M | Detalles | ||
| €0.009063 | -1.73% | €2.08 | €613.61K | Detalles | ||
| €0.03683 | +0.05% | €62.78 | €575.39K | Detalles | ||
| €0.0438 | -- | €40.70 | €493.06K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
El nuevo tablero de "Ballena con 100% de tasa de victoria" ya posee 3464.4 ETH en orden corta, valorados en 14.27 millones de dólares.Los miembros de la Cámara de Representantes de EE. UU. propondrán una legislación que prohíba al presidente y a su familia, a los miembros del Congreso y a todos los funcionarios electos comerciar con Activos Cripto o acciones.