Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 114.000 dólares, un 0,16% más en 24 horas, y ETH estaba en 4.131 dólares, un 0,26% más en 24 horas. Las altcoins CATDOG, OL y FLOCK3S subieron un 42%, un 27% y un 23% respectivamente. El Índice de Miedo a la Corrupción (IPC) de 51 es neutral y el sentimiento del mercado es cautelosamente optimista. A corto plazo, se recomienda abrir posiciones en lotes en torno a BTC $110,000 y ETH $4,100, y asignar el 60% de BTC y el 40% de ETH a mediano plazo, y prestar atención al progreso regulatorio de la SEC y las tendencias de inversión institucional. (Haga clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0000007732 | -6.73% | €2.93K | €6.34K | OperarDetalles | ||
| €0.00001317 | -41.99% | €16.90K | €5.54K | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €0.00006576 | -1.18% | €25.21K | €5.44K | OperarDetalles | ||
| €0.00001658 | -1.22% | €12.88K | €5.30K | OperarDetalles | ||
| €0.0000651 | -2.43% | €15.67K | €5.06K | OperarDetalles | ||
| €0.0001768 | +0.04% | €15.70K | €4.84K | OperarDetalles | ||
| €0.00002072 | +0.12% | €14.23K | €4.66K | OperarDetalles | ||
| €0.00002182 | -5.22% | €6.04K | €4.36K | OperarDetalles | ||
| €0.01192 | +0.02% | €13.69K | €4.31K | OperarDetalles | ||
| €0.0006749 | -6.66% | €15.19K | €4.04K | OperarDetalles | ||
| €0.000009768 | -52.84% | €11.28K | €3.40K | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €0.0002022 | -10.84% | €12.90K | €3.36K | OperarDetalles | ||
| €0.0003286 | -0.62% | €14.93K | €3.12K | OperarDetalles | ||
| €0.0000001293 | -69.09% | €15.17K | €2.60K | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €0.00007775 | -23.49% | €29.39K | €2.43K | OperarDetalles | ||
| €0.000008222 | -69.21% | €56.52K | €1.62K | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €0.00001581 | +0.38% | €15.74K | €850.19 | OperarDetalles | ||
| €0.000003007 | -66.66% | €12.27K | €848.45 | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €0.09468 | +5.43% | €15.23K | €156.03 | OperarDetalles | ||
| €0.000009536 | +2.58% | €235.19 | €47.68 | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%