Liste des AI principales cryptomonnaies sur le marché de Gate
Explorez les AI cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 150 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €361.88 | +1.12% | €8.28M | €3.47B | TraderDétails | ||
| €4.46 | -7.66% | €3.80M | €1.11B | TraderDétails | ||
| €1.27 | -5.14% | €16.68M | €836.14M | TraderDétails | ||
| €7.42 | -4.38% | €244.36K | €725.45M | TraderDétails | ||
| €3.53 | -35.24% | €26.82M | €693.80M | TraderDétails | ||
| €0.2258 | -4.61% | €2.16M | €535.29M | TraderDétails | ||
| €0.06695 | -1.20% | €753.09K | €500.63M | TraderDétails | ||
| €0.3452 | -3.85% | €7.45M | €345.21M | TraderDétails | ||
| €0.2943 | -14.82% | €558.01K | €294.38M | TraderDétails | ||
| €0.9521 | -10.42% | €486.90K | €229.83M | TraderDétails | ||
| €0.06719 | -3.39% | €203.65K | €137.07M | TraderDétails | ||
| €0.06466 | -5.38% | €128.69K | €125.59M | TraderDétails | ||
| €1.05 | -0.83% | €1.09M | €105.35M | TraderDétails | ||
| €0.4517 | +21.17% | €11.11M | €90.83M | TraderDétails | ||
| €0.0666 | +1.17% | €35.92K | €66.60M | TraderDétails | ||
| €0.05547 | -14.35% | €10.52M | €61.02M | TraderDétails | ||
| €0.0708 | -18.04% | €3.58M | €60.58M | TraderDétails | ||
| €0.005505 | -3.37% | €21.47K | €55.05M | TraderDétails | ||
| €0.02483 | -4.07% | €220.18K | €51.93M | TraderDétails | ||
| €0.07999 | -6.89% | €339.06K | €49.88M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Slow Fog Cosine : le vol de 402bridge ne peut pas exclure une implication interne, 402bridge.fun s'est inscrit depuis seulement deux jours et a cessé ses services.Le volume total des transactions de contrats à terme perpétuels sur la plateforme d'échange off-chain a atteint environ 20 000 milliards de dollars au troisième trimestre.