Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp159,668.38 | +0.51% | Rp480.82M | Rp147.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,400.13 | +5.86% | Rp364.05B | Rp144.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp327,899.32 | +1.85% | Rp56.38B | Rp139.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,645,304.53 | +2.80% | Rp127.81B | Rp125.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1691 | +0.71% | Rp71.28B | Rp99.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36,888.67 | -1.41% | Rp64.28B | Rp92.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,465.71 | -0.93% | Rp37.71B | Rp88.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,462.60 | +0.13% | Rp41.41B | Rp86.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,508.07 | +1.93% | Rp51.68B | Rp78.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,593.59 | +0.13% | Rp7.75B | Rp77.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,493,893.37 | +5.10% | Rp136.71B | Rp71.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38,886.60 | +4.09% | Rp7.34B | Rp65.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp105,007.43 | -0.06% | Rp66.13B | Rp63.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,462.56 | +5.63% | Rp159.03B | Rp60.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,808,344.84 | +0.27% | Rp56.78B | Rp58.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,662,688.50 | -1.26% | Rp73.61B | Rp55.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,356.16 | -3.31% | Rp80.78B | Rp52.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1167 | +1.42% | Rp65.87B | Rp49.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38,133.23 | +2.77% | Rp39.02B | Rp48.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,582.47 | -0.01% | Rp278.31M | Rp46.88T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%