Koin Base Meme Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Base Meme teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Base Meme saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Base Meme adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Base Meme koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp39,809.31 | +6.64% | Rp122.97B | Rp144.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,292.68 | +2.57% | Rp204.01B | Rp139.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp304,649.52 | +2.19% | Rp34.17B | Rp130.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,601,866.87 | +5.04% | Rp75.93B | Rp122.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1672 | +6.07% | Rp48.48B | Rp98.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38,176.96 | +9.51% | Rp37.06B | Rp96.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,470.00 | +5.36% | Rp14.89B | Rp89.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,541.85 | +5.28% | Rp50.55B | Rp79.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,115,103.88 | +22.72% | Rp188.37B | Rp77.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,657.78 | -0.02% | Rp17.72B | Rp77.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,320.84 | +3.21% | Rp24.23B | Rp73.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp42,089.60 | +0.23% | Rp7.72B | Rp70.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,814,365.33 | +4.84% | Rp24.55B | Rp58.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp96,458.47 | +0.76% | Rp47.59B | Rp57.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,301.94 | +2.61% | Rp80.25B | Rp56.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,395,887.81 | -0.56% | Rp87.56B | Rp50.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,626.00 | +2.14% | Rp77.15B | Rp47.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,646.62 | +0.04% | Rp230.37M | Rp46.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1102 | +4.30% | Rp42.91B | Rp46.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,511.90 | +3.71% | Rp45.30B | Rp45.41T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%





























