Koin Boba BNB Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Boba BNB Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Boba BNB Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Boba BNB Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19761 mata uang kripto dalam daftar Boba BNB Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,875,141,778.95 | -0.59% | Rp20.19T | Rp37,393.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,817,455.21 | -1.23% | Rp11.74T | Rp8,064.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,582.31 | +0.015% | Rp1,639.83T | Rp3,038.33T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp43,462.25 | -0.03% | Rp2.43T | Rp2,608.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,381,499.44 | -1.54% | Rp298.30B | Rp2,531.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,233,717.82 | -2.13% | Rp2.95T | Rp1,777.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,582.31 | -0.01% | Rp180.98B | Rp1,263.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72.17 | -0.9% | Rp1.35B | Rp649.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,781,969.05 | -1.68% | Rp431.35M | Rp573.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,214.31 | -2.40% | Rp466.57B | Rp487.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,926.77 | +0.4% | Rp66.37B | Rp466.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,680.67 | -2.15% | Rp108.24B | Rp390.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,874,806,816.13 | -0.35% | Rp5.61B | Rp237.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp790,860.48 | +1.56% | Rp524.79B | Rp214.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp296,193.36 | -1.10% | Rp105.07B | Rp206.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,313,790.51 | +0.96% | Rp95.87B | Rp185.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71,840,736.79 | -1.53% | Rp444.47M | Rp177.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,265.21 | -1.93% | Rp83.74B | Rp168.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,567.39 | +0.04% | Rp888.21M | Rp161.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,445.84 | -3.13% | Rp118.77B | Rp150.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%