Koin Boba Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Boba Network Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Boba Network Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Boba Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19760 mata uang kripto dalam daftar Boba Network Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp7,516.90 | -0.76% | Rp8.28B | Rp14.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,637.27 | +2.85% | Rp85.03B | Rp14.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,624.01 | -0.06% | Rp10.52B | Rp13.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp143,142.77 | -0.31% | Rp4.03B | Rp13.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,848.18 | -2.28% | Rp951.15M | Rp13.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,402,875.45 | -0.04% | Rp396.80M | Rp13.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,576.58 | -0.67% | Rp5.16B | Rp13.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,885.11 | +1.25% | Rp36.71B | Rp13.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,241.11 | -0.58% | Rp60.36B | Rp13.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,210.32 | -25.95% | Rp463.40B | Rp12.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.10 | -0.74% | Rp427.26M | Rp12.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.19 | -2.08% | Rp18.74B | Rp11.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,753.18 | +0.29% | Rp138.71M | Rp11.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,076.19 | +4.17% | Rp74.99B | Rp11.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,910.22 | -0.78% | Rp41.93B | Rp10.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,190,439.21 | -1.19% | Rp4.70B | Rp10.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,147.68 | +54.31% | Rp5.29B | Rp10.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,834.29 | -0.07% | Rp40.80B | Rp10.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,094.93 | +0.69% | Rp2.86B | Rp10.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,448.13 | -0.59% | Rp45.30B | Rp10.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.91%49.09%