Koin Curve Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Curve Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Curve Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Curve Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Curve Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,781,243,363.04 | -3.78% | Rp26.64T | Rp35,521.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp62,358,286.45 | -5.93% | Rp12.81T | Rp7,526.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,594.09 | -0.006% | Rp2,243.20T | Rp3,042.22T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp17,744,065.95 | -3.81% | Rp430.92B | Rp2,444.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp40,622.34 | -7.58% | Rp2.63T | Rp2,438.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,040,038.23 | -7.03% | Rp2.26T | Rp1,671.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,594.09 | +0.02% | Rp296.92B | Rp1,260.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70.77 | -1.60% | Rp1.28B | Rp636.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp62,589,608.13 | -5.44% | Rp396.47M | Rp537.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,828.38 | -1.69% | Rp125.65B | Rp457.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,991.74 | -7.63% | Rp616.06B | Rp453.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,971.39 | -8.11% | Rp131.70B | Rp364.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,782,899,453.74 | -3.75% | Rp2.75B | Rp226.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp735,865.15 | -6.95% | Rp862.57B | Rp199.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp277,270.73 | -8.69% | Rp172.72B | Rp193.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,902,234.23 | -4.48% | Rp133.00B | Rp177.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,464,123.59 | -5.63% | Rp307.52M | Rp166.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,565.88 | -0.05% | Rp1.33B | Rp158.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,899.73 | -8.26% | Rp73.06B | Rp156.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,004.61 | -0.51% | Rp1.78B | Rp146.66T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%