Koin Curve Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Curve Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Curve Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Curve Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Curve Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,838,349,195.09 | +0.93% | Rp23.93T | Rp36,661.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,629,839.96 | +0.29% | Rp11.78T | Rp7,800.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,656.61 | -0.031% | Rp1,983.74T | Rp3,054.82T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp42,057.95 | -0.39% | Rp2.49T | Rp2,524.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,155,712.71 | -1.62% | Rp456.17B | Rp2,500.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,141,271.43 | -0.81% | Rp1.71T | Rp1,727.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,656.61 | +0.01% | Rp229.84B | Rp1,264.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70.32 | -3.41% | Rp1.72B | Rp632.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,486,093.35 | +0.11% | Rp1.84B | Rp554.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,110.95 | +0.02% | Rp682.80B | Rp471.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,928.52 | +0.3% | Rp105.07B | Rp466.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,305.44 | -1.11% | Rp155.85B | Rp376.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,833,785,281.99 | +0.8% | Rp468.93M | Rp232.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp289,708.54 | -1.36% | Rp121.98B | Rp201.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp731,791.81 | -6.92% | Rp911.23B | Rp198.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,275,736.96 | +1.04% | Rp142.89B | Rp185.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,664,802.20 | -0.08% | Rp220.73M | Rp172.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,123.74 | -- | Rp43.80B | Rp164.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,639.96 | +0.05% | Rp1.98B | Rp157.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,504.36 | -0.73% | Rp2.48B | Rp146.19T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.53%50.47%




























