Koin DaoMaker Launchpad Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin DaoMaker Launchpad teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin DaoMaker Launchpad saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin DaoMaker Launchpad adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19764 mata uang kripto dalam daftar DaoMaker Launchpad koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp30,664.83 | -4.07% | Rp907.07M | Rp13.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,109,687.15 | -4.55% | Rp839.11M | Rp12.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,196.43 | -4.88% | Rp29.31B | Rp12.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,150.85 | -7.39% | Rp43.41B | Rp12.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp128,755.65 | -7.04% | Rp24.24B | Rp12.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,627.66 | -7.99% | Rp26.42B | Rp12.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,802.56 | -5.96% | Rp10.15B | Rp12.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,128.42 | -8.17% | Rp60.67B | Rp11.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,183.59 | -0.42% | Rp205.96M | Rp11.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.14 | -3.32% | Rp22.64B | Rp11.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,138.10 | -9.15% | Rp60.64B | Rp10.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,022.54 | -3.28% | Rp5.92B | Rp10.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,490.94 | -2.26% | Rp4.58B | Rp10.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,715.63 | -2.95% | Rp59.80B | Rp10.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,333.69 | +0.45% | Rp15.97B | Rp9.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,708.30 | -7.76% | Rp39.04B | Rp9.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.51 | -18.56% | Rp217.74M | Rp9.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp63,803,838.32 | -2.48% | Rp2.62B | Rp9.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,768.76 | -6.31% | Rp7.82B | Rp9.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,293.61 | -2.26% | Rp4.59B | Rp9.44T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%





























