Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19760 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp271,861.85 | -0.93% | Rp31.41B | Rp41.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,180.84 | -1.48% | Rp18.55B | Rp41.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,382.82 | -0.54% | Rp34.71B | Rp39.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,582.27 | -0.05% | Rp119.52B | Rp35.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,317.45 | -0.34% | Rp8.25B | Rp34.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65,170,249.34 | -2.37% | Rp143.72B | Rp34.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,970.80 | -2.84% | Rp38.53B | Rp33.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,867.37 | -4.70% | Rp117.20B | Rp32.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.03107 | -0.11% | Rp346.40M | Rp31.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,124.12 | -1.07% | Rp280.50B | Rp30.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,427.95 | -2.96% | Rp30.83B | Rp29.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp83.95 | +10.05% | Rp169.41B | Rp29.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp250,508.14 | -1.81% | Rp31.97B | Rp29.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,908,119.36 | -- | -- | Rp29.23T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp52,538.73 | -0.75% | Rp13.69B | Rp28.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,150.99 | +1.17% | Rp42.60B | Rp27.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp957.26 | -0.01% | Rp93.99B | Rp25.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,538.73 | -1.82% | Rp9.38B | Rp24.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp285.82 | -1.71% | Rp3.66B | Rp24.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,544.14 | -0.05% | Rp3.54B | Rp24.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%