Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp12,384.08 | +0.66% | Rp71.96K | Rp4.84B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp52,931,422.16 | +0.087% | Rp433.13K | Rp52.93M | Detail | ||
| Rp0.0001495 | +0.0000000044% | Rp32.00K | Rp149.52M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp1.32 | -- | Rp3.79M | Rp1.15B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.113 | -0.48% | Rp202.54M | Rp226.18M | Detail | ||
| Rp97,338.20 | -- | -- | Rp76.41B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp6.28 | -0.0051% | Rp20.89K | Rp628.13M | Detail | ||
| Rp0.0009632 | -- | Rp2.23M | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp15.87 | +0.0059% | Rp35.48K | Rp236.55M | Detail | ||
| Rp5.47 | -63.32% | Rp990.29M | Rp547.74M | Detail | ||
| Rp72.08 | -0.17% | Rp16.30K | Rp19.20B | Detail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%