Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19760 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,401.17 | +14.67% | Rp314.05B | Rp144.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp156,521.99 | +5.25% | Rp1.43B | Rp144.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp335,558.23 | -1.79% | Rp48.04B | Rp143.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,684,754.31 | +2.59% | Rp213.70B | Rp128.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1706 | -1.54% | Rp38.21B | Rp100.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp37,932.66 | +2.92% | Rp22.91B | Rp95.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,500.43 | -0.54% | Rp5.72B | Rp90.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,414.97 | -2.89% | Rp47.19B | Rp89.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,892.15 | -1.26% | Rp16.17B | Rp78.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,558.40 | -0.09% | Rp6.12B | Rp77.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,339,507.33 | +9.96% | Rp185.19B | Rp70.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp108,708.26 | -1.11% | Rp30.16B | Rp65.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36,826.85 | +8.80% | Rp4.49B | Rp61.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,413.89 | +0.34% | Rp89.81B | Rp59.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,887,601.25 | -1.98% | Rp32.31B | Rp59.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,186.69 | -4.50% | Rp47.12B | Rp58.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,750,947.48 | -1.29% | Rp26.33B | Rp57.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1188 | -0.47% | Rp51.32B | Rp50.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38,562.67 | -1.69% | Rp39.60B | Rp49.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,573.99 | +0.05% | Rp530.79M | Rp46.26T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%